 Viime vuosina tuttu näky huippukoitoksissa - Toni Kohonen lautasen ääressä |
Kauden 2010 Super-Pesiksen Itä-Länsi -ottelut pelataan pitkän tauon jälkeen Helsingissä Finnair-stadionilla 2.-4.7.
Tapahtumien järjestämiseen osallistuvat kaikki pääkaupunkiseudun pesisseurat ja tietysti myös Espoon Pesis.
| Perjantai | 2.7.10 | A-pojat |
| Lauantai | 3.7.10 | B-tytöt |
| Lauantai | 3.7.10 | Naiset |
| Sunnuntai | 4.7.10 | B-pojat |
| Sunnuntai | 4.7.10 | Miehet |
Tiesitkö, että koko Itä-Länsi -otteluiden historiassa suurin osa otteluista on pelattu nimenomaan Helsingissä? Viimeksi vuonna 1987.
| Vuosi | Ottelupaikkakunta | Lopputulos | | | |
| 1932 | Hesperia (Helsinki) | 4-11 | | | |
| 1933 | Hesperia (Helsinki) | 2-3 | | | |
| 1934 | Hesperia (Helsinki) | 6-3 | | | |
| 1935 | Eläintarha (Helsinki) | 3-1 | | | |
| 1936 | Hesperia (Helsinki) | 2-3 | | | |
| 1937 | Hesperia (Helsinki) | 2-6 | | | |
| 1938 | Stadion (Helsinki) | 5-4 | | | |
| 1939 | Stadion (Helsinki) | 4-4 | | | |
| 1940* | Stadion (Helsinki) | 5-6 | | | |
| 1941 | Ei pelattu | | | | |
| 1942 | Ei pelattu | | | | |
| 1943 | Seinäjoki | 5-2 | | | |
| 1944 | Ei pelattu | | | | |
| 1945 | Hamina | 0-9 | | | |
| 1946 | Kaisaniemi (Helsinki) | 4-7 | | | |
| 1947 | Lahti | 14-9 | | | |
| 1948 | Pallokenttä (Helsinki) | 6-5 | | | |
| 1949 | Jyväskylä | 9-9 | | | |
| 1950 | Hesperia (Helsinki) | 4-5 | | | |
| 1951 | Oulu | 7-1 | | | |
| 1952 | Hesperia (Helsinki) | 10-2 | | | |
| 1953 | Outokumpu | 7-5 | | | |
| 1954 | Hesperia (Helsinki) | 0-0 | | | |
| 1955 | Seinäjoki | 6-5 | | | |
| 1956 | Hesperia (Helsinki) | 4-9 | | | |
| 1957 | Hesperia (Helsinki) | 5-4 | | | |
| 1958 | Pallokenttä (Helsinki) | 1-4 | | | |
| 1959 | Hesperia (Helsinki) | 3-3 | | | |
| 1960 | Hesperia (Helsinki) | 2-6 | | | |
| 1961 | Hesperia (Helsinki) | 2-2 | | | |
| 1962 | Hesperia (Helsinki) | 1-7 | | | |
| 1963 | Hesperia (Helsinki) | 6-5 | | | |
| 1964 | Hesperia (Helsinki) | 3-8 | | | |
| 1965 | Hesperia (Helsinki) | 4-7 | | | |
| 1966 | Hesperia (Helsinki) | 10-6 | | | |
| 1967 | Hesperia (Helsinki) | 4-4 | | | |
| 1968 | Meilahti (Helsinki) | 3-12 | | | |
| 1969 | Kouvola / Meilahti (Helsinki) | 9-6 (4-3 / 5-3) | | | |
| 1970 | Meilahti (Helsinki) / Oulu | 14-7 (4-1, 10-6) | | | |
| 1971 | Meilahti (Helsinki) | 10-5 | | | |
| 1972 | Meilahti (Helsinki) | 1-2 | | | |
| 1973 | Hyvinkää | 1-5 | | | |
| 1974 | Meilahti (Helsinki) | 5-5 | | | |
| 1975 | Seinäjoki | 9-5 | | | |
| 1976 | Kouvola | 5-10 | | | |
| 1977 | Jyväskylä | 7-7 | | | |
| 1978 | Seinäjoki | 4-19 | | | |
| 1979 | Imatra | 3-8 | | | |
| 1980 | Jyväskylä | 6-12 | | | |
| 1981 | Hyvinkää | 4-4 | | | |
| 1982 | Stadion (Helsinki) | 10-10 | | | |
| 1983 | Meilahti (Helsinki) | 3-11 | | | |
| 1984 | Stadion (Helsinki) | 21-4 | | | |
| 1985 | Stadion (Helsinki) | 12-5 | | | |
| 1986 | Stadion (Helsinki) | 6-4 | | | |
| 1987 | Stadion (Helsinki) | 7-5 | | | |
| 1988 | Vaasa | 4-3 | | | |
| 1989 | Imatra | 5-3 | | | |
| 1990 | Vimpeli | 5-8 | | | |
| 1991 | Oulu | 4-8 | | | |
| 1992 | Seinäjoki | 5-7 | | | |
| 1993 | Sotkamo | 8-1 | | | |
| 1994 | Loimaa | 0-1 (0-2,1-1) | | | |
| 1995 | Alajärvi | 2-0 (2-1,2-1) | | | |
| 1996 | Kitee | 1-0 (1-0,0-0) | | | |
| 1997 | Hyvinkää | 2-0 (5-2,11-6) | | | |
| 1998 | Sotkamo | 2-0 (6-5,13-0) | | | |
| 1999 | Sotkamo | 2-0 (11-7,2-0) | | | |
| 2000 | Oulu | 2-1 (5-6,2-0,1-1,4-3) | | | |
| 2001 | Hamina | 0-2 (1-4,1-2) | | | |
| 2002 | Seinäjoki | 0-2 (2-4,3-9) | | | |
| 2003 | Sotkamo | 1-0 (1-1,1-0) | | | |
| 2004 | Hyvinkää | 2-1 (5-1,4-5,1-0) | | | |
| 2005 | Oulu | 1-0 (1-1,2-1) | | | |
| 2006 | Kitee | 1-0 (3-0,1-1) | | | |
| 2007 | Kouvola | 1-2 (3-4,7-3,0-2) | | | |
| 2008 | Raahe | 0-1 (0-2,2-2) | | | |
| 2009 | Kuopio | 2-1 (0-3,5-3,1-0) | | | |
___________________________________________________________________
Espoon Pesis: Pesäpallo Espooseen